<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Marchioro &#187; Press</title>
	<atom:link href="http://www.robertomarchioro.it/category/suigiornali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertomarchioro.it</link>
	<description>Just because I don't care doesn't mean I don't understand.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Credit Crisis, il cartoon</title>
		<link>http://www.robertomarchioro.it/2009/03/01/credit-crisis-il-cartoon/</link>
		<comments>http://www.robertomarchioro.it/2009/03/01/credit-crisis-il-cartoon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[crisi credito]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomarchioro.it/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Un cartoon che spiega, in 10 minuti, l'esplosione della crisi del credito in america.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertomarchioro.it/2009/03/01/credit-crisis-il-cartoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando il problema sta dall&#8217;altra parte del monitor &#8230;</title>
		<link>http://www.robertomarchioro.it/2009/01/11/quando-il-problema-sta-dallaltra-parte-del-monitor/</link>
		<comments>http://www.robertomarchioro.it/2009/01/11/quando-il-problema-sta-dallaltra-parte-del-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 12:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[department of state]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[mail malfunction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomarchioro.it/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[<p>Direttamente dall&#8217;<a href="http://hosted.ap.org/dynamic/stories/S/STATE_DEPARTMENT_E_MAIL?SITE=AP&#038;SECTION=HOME&#038;TEMPLATE=DEFAULT">Associated Press</a>, un gustoso articolo sul blocco del servizio di posta elettronica avvenuto al dipartimento di stato USA.<br />
Sembra che il problema sia stato scatenato da una mail con migliaia di indirizzi mail in copia e dalle relative risposte degli interessati.</p>
<p><a href="http://www.robertomarchioro.it/2009/01/11/quando-il-problema-sta-dallaltra-parte-del-monitor/" class="more-link">Read more on Quando il problema sta dall&#8217;altra parte del monitor &#8230;&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertomarchioro.it/2009/01/11/quando-il-problema-sta-dallaltra-parte-del-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troppe mail, troppe distrazioni e la produttivit? ne risente</title>
		<link>http://www.robertomarchioro.it/2008/06/15/troppe-mail-troppe-distrazioni-e-la-produttivita-ne-risente/</link>
		<comments>http://www.robertomarchioro.it/2008/06/15/troppe-mail-troppe-distrazioni-e-la-produttivita-ne-risente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomarchioro.it/2008/06/15/troppe-mail-troppe-distrazioni-e-la-produttivita-ne-risente/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Articolo dal New York Times.<br />
Troppe e-mail creano confusione e difficolt? di concentrazione per i dipendenti.</p>
<p>June 14, 2008<br />
<a href="http://www.nytimes.com/2008/06/14/technology/14email.html"><strong>Lost in E-Mail, Tech Firms Face Self-Made Beast</strong></a><br />
<em>By MATT RICHTEL</em></p>
<p>SAN FRANCISCO &#8212; The onslaught of cellphone calls and e-mail and instant messages is fracturing attention spans and hurting productivity. It is a common complaint. But now the very companies that helped create the flood are trying to mop it up.</p>
<p><a href="http://www.robertomarchioro.it/2008/06/15/troppe-mail-troppe-distrazioni-e-la-produttivita-ne-risente/" class="more-link">Read more on Troppe mail, troppe distrazioni e la produttivit? ne risente&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertomarchioro.it/2008/06/15/troppe-mail-troppe-distrazioni-e-la-produttivita-ne-risente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr. Miserabile Fallimento</title>
		<link>http://www.robertomarchioro.it/2006/04/07/mr-miserabile-fallimento/</link>
		<comments>http://www.robertomarchioro.it/2006/04/07/mr-miserabile-fallimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 18:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomarchioro.it/2006/04/07/mr-miserabile-fallimento/</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p>P.CHIGI, HACKER ATTACCANO SITO GOVERNO,TUTTO SOTTO CONTROLLO</p>
<p>(ANSA) &#8211; ROMA, 7 APR &#8211; Hacker attaccano il sito internet del governo, il sistema di difesa dalle intrusioni esterne limita i danni. &#8221;Non e&#8217; la prima volta che capita &#8211; spiega il responsabile del sito, Fabrizio Casinelli- e anche questa volta la difesa del sistema e&#8217; stata perfetta&#8221;. I tecnici hanno gia&#8217; provveduto a chiamare &#8216;Google&#8217; per avviare l&#8217;indicizzazione dell&#8217;apparato. &#8221;In poche ore- ha aggiunto Casinelli- sara&#8217; tutto a posto&#8221;.(ANSA).<br />
TG</p></blockquote>
<p><a href="http://www.robertomarchioro.it/2006/04/07/mr-miserabile-fallimento/" class="more-link">Read more on Mr. Miserabile Fallimento&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertomarchioro.it/2006/04/07/mr-miserabile-fallimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parentele cos? &#8230;</title>
		<link>http://www.robertomarchioro.it/2006/02/19/parentele-cosi/</link>
		<comments>http://www.robertomarchioro.it/2006/02/19/parentele-cosi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 10:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomarchioro.it/2006/02/19/parentele-cosi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>MAFIA: CACCIA AL PROFESSORE-BOSS,FORSE E&#8217; IN INGHILTERRA</strong></p>
<p>E&#8217; caccia a Domenico Rancadore, professore di educazione fisica, ma in realta&#8217; capomafia di Trabia, piccolo centro del palermitano, interessato tre giorni fa da un maxi blitz dei carabinieri che aveva portato all&#8217;arresto di 11 persone, tra cui imprenditori e l&#8217;ex sindaco Giuseppe Di Vittorio. Proprio ieri si e&#8217; costituito Antonino Militello, sfuggito alla retata di giovedi&#8217;, di ritorno dai Caraibi.<br />
Dal &#8217;94 <strong>Rancadore</strong>, soprannominato &#8220;il professore&#8221;, <strong>e&#8217; uno dei superlatitanti di Cosa nostra</strong>, e da qualche giorno <strong>sono scomparsi da Trabia anche i due figli e la moglie Anna Maria, cioe&#8217;</strong> &#8211; scrive oggi &#8220;la Repubblica&#8221; di Palermo &#8211; <strong>la figlia del console italiano a Londra, Bernardo Macaluso Culcasi</strong>. Per i carabinieri del Nucleo operativo di Termini Imerese e&#8217; una fuga vera e propria, probabilmente proprio verso l&#8217;Inghilterra.</p>
<p><a href="http://www.robertomarchioro.it/2006/02/19/parentele-cosi/" class="more-link">Read more on Parentele cos? &#8230;&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertomarchioro.it/2006/02/19/parentele-cosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturmtruppen diventa illegale</title>
		<link>http://www.robertomarchioro.it/2006/01/23/sturmtruppen-diventa-illegale/</link>
		<comments>http://www.robertomarchioro.it/2006/01/23/sturmtruppen-diventa-illegale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 22:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomarchioro.it/2006/01/22/sturmtruppen-diventa-illegale/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.ansa.it/main/notizie/awnplus/italia/news/2006-01-22_2439594.html">Vaticano, copyright su parole Papa<br />
Decreto del Cardinale Sodano sul diritto d&#8217;autore (ANSA) </a></p>
<p>CITTA&#8217; DEL VATICANO, 22 GEN &#8211; Qualunque testo che ha per autore il Papa o un qualsiasi dicastero della Santa Sede d&#8217;ora in poi e&#8217; protetto dal copyright. Nessuna casa editrice potra&#8217; piu&#8217; pubblicare il testo di un&#8217;enciclica e di un discorso papale senza previo contratto a pagamento con la Libreria Editrice Vaticana (Lev). A stabilirlo e&#8217; un decreto firmato lo scorso 31 maggio dal Segretario di Stato vaticano, cardinale Angelo Sodano.</p>
<p><a href="http://www.robertomarchioro.it/2006/01/23/sturmtruppen-diventa-illegale/" class="more-link">Read more on Sturmtruppen diventa illegale&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertomarchioro.it/2006/01/23/sturmtruppen-diventa-illegale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovinato dalla politica</title>
		<link>http://www.robertomarchioro.it/2006/01/09/rovinato-dalla-politica/</link>
		<comments>http://www.robertomarchioro.it/2006/01/09/rovinato-dalla-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 20:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomarchioro.it/2006/01/09/rovinato-dalla-politica/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://images.google.com/images?q=tbn:0yEMU7Nz3joJ:www.perspectives.com/forums/attachment.php%3Fid%3D17329" alt="Silvio Berlusconi" align="right" /><br />
05/01/2006<br />
<a href="http://www.repubblica.it/2006/a/sezioni/economia/banche31/banche31/banche31.html">Berlusconi: &#8220;Mai fatto affari con la politica, anzi ho solo perso&#8221;</a></p>
<p>09/01/2006<br />
<a href="http://www.repubblica.it/2006/a/sezioni/economia/berlsana/berlsana/berlsana.html">Berlusconi, grazie al condono fiscale paga 1800 euro per sanare milioni</a></p>
<blockquote><p>
<em>Grazie alla norma sul condono fiscale varata dalla maggioranza nel 2002, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi avrebbe sanato la sua posizione fiscale da decine di milioni di euro versando 1.800 euro in due tranche: una da 1.500 euro e la seconda da 300 euro. Il dato ? emerso dal procedimento, in corso a Milano e ancora in fase di udienza preliminare, sulle presunte irregolarit? compiute da Mediaset nell&#8217;ambito della compravendita dei diritti televisivi.<br />
Il 15 dicembre scorso, infatti, l&#8217;agenzia delle entrate aveva chiesto copia di alcune carte processuali per compiere accertamenti fiscali proprio a carico del premier in relazione al periodo 1996/2002, ma la richiesta ? stata ritirata dopo pochi giorni proprio perch? Berlusconi, utilizzando la norma sul condono fiscale n. 289, varata dalla maggioranza di governo nel 2002, avrebbe regolarizzato cos? la sua posizione nei confronti del fisco.</em></p></blockquote>
<p><a href="http://www.robertomarchioro.it/2006/01/09/rovinato-dalla-politica/" class="more-link">Read more on Rovinato dalla politica&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertomarchioro.it/2006/01/09/rovinato-dalla-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il debole legame tra nuove tecnologie e produttivit&#224; nell&#8217;economia italiana</title>
		<link>http://www.robertomarchioro.it/2006/01/05/il-debole-legame-tra-nuove-tecnologie-e-produttivit-nelleconomia-italiana/</link>
		<comments>http://www.robertomarchioro.it/2006/01/05/il-debole-legame-tra-nuove-tecnologie-e-produttivit-nelleconomia-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 17:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomarchioro.it/2006/01/05/il-debole-legame-tra-nuove-tecnologie-e-produttivit-nelleconomia-italiana/</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;economia italiana la tecnologia si diffonde lentamente e, se si diffonde, provoca scarse ricadute produttive. E&#8217; un problema di non facile soluzione. Ci vogliono lavoratori e imprese con caratteristiche diverse da quelle oggi prevalenti nell&#8217;economia italiana. Di sicuro, questi problemi strutturali non sono stati nemmeno scalfiti da politiche di incentivazione come i sussidi all&#8217;acquisto dei PC degli ultimi anni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertomarchioro.it/2006/01/05/il-debole-legame-tra-nuove-tecnologie-e-produttivit-nelleconomia-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vero miracolo di Harry: meno bimbi negli ospedali</title>
		<link>http://www.robertomarchioro.it/2006/01/03/il-vero-miracolo-di-harry-meno-bimbi-negli-ospedali/</link>
		<comments>http://www.robertomarchioro.it/2006/01/03/il-vero-miracolo-di-harry-meno-bimbi-negli-ospedali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 22:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomarchioro.it/2006/01/03/il-vero-miracolo-di-harry-meno-bimbi-negli-ospedali/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una notizia coperta da embargo apparsa il 22 dicembre diceva cos?: &#8220;Con Harry Potter meno bimbi al pronto soccorso&#8221;. Il British Medical Journal pubblicava un&#8217;indagine del Department of Orthopaedic Trauma Surgery presso il John Radcliffe Hospital di Oxford: lo studio mostra che il numero di accessi di bambini al pronto soccorso praticamente si dimezza nei giorni concomitanti all&#8217;uscita dei nuovi libri e film della saga del maghetto. Gli esperti hanno esaminato tutti gli accesi al pronto soccorso per lesioni muscoloscheletriche in bambini di 7-15 anni considerando tutti i weekend estivi del biennio 2003-2005. Poi hanno confrontato la frequenza di accessi in concomitanza con l&#8217;uscita dei due ultimi libri della saga Potter, Harry Potter e l&#8217;Ordine della Fenice e Harry Potter e il Principe Mezzosangue, con la frequenza di accessi in analoghi weekend (uguali per condizioni meteo e periodo dell&#8217;anno). E&#8217; emerso che la frequenza media di accessi al pronto soccorso ? di 67 per un weekend normale, ma che questa frequenza scende a 36-37 nei week end in concomitanza con l&#8217;uscita dei libri. In nessun periodo dell&#8217;anno la frequenza di accessi ? mai scesa a simili valori. </p>
<p><a href="http://www.robertomarchioro.it/2006/01/03/il-vero-miracolo-di-harry-meno-bimbi-negli-ospedali/" class="more-link">Read more on Il vero miracolo di Harry: meno bimbi negli ospedali&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertomarchioro.it/2006/01/03/il-vero-miracolo-di-harry-meno-bimbi-negli-ospedali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pi? veloce della luce? Il PIL italiano</title>
		<link>http://www.robertomarchioro.it/2005/12/11/piu-veloce-della-luce-il-pil-italiano/</link>
		<comments>http://www.robertomarchioro.it/2005/12/11/piu-veloce-della-luce-il-pil-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 20:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomarchioro.it/2005/12/11/piu-veloce-della-luce-il-pil-italiano/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>PIL: ISTAT, TERZO TRIMESTRE +0,3%, +01% TENDENZIALE</strong></p>
<p>Nel terzo trimestre del 2005 il prodotto interno lordo (PIL), valutato ai prezzi del 1995 destagionalizzato e corretto per il diverso numero di giorni lavorativi, e&#8217; aumentato dello 0,3% rispetto al terzo trimestre precedente e dello 0,1% nei confronti del terzo trimestre del 2004. E&#8217; quanto rende noto l&#8217;Istat. &#8220;La stima preliminare del PIL diffusa il 15 novembre 2005 aveva rilevato lo stesso incremento congiunturale ed una variazione nulla in termini tendenziali. Il terzo trimestre del 2005 ha avuto due giornate lavorative in piu&#8217; rispetto al trimestre precedente ed una giornata lavorativa in meno rispetto al terzo trimestre del 2004&#8243;.<br />
&#8220;Nel terzo trimestre &#8211; si legge ancora &#8211; il PIL e&#8217; aumentato in termini congiunturali dello 0,9% negli Stati Uniti, dello 0,7% in Francia, dello 0,6% in Germania e dello 0,4% nel Regno Unito e Giappone. In termini tendenziali, la crescita e&#8217; stata del 3,6% negli Stati Uniti, del 2,9% in Giappone, dell&#8217;1,8% in Francia, dell&#8217;1,7% nel Regno Unito e dell&#8217;1,4% in Germania. Nel complesso, i paesi dell&#8217;area Euro sono cresciuti dello 0,6% in termini congiunturali e dell&#8217;1,6% in termini tendenziali&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.robertomarchioro.it/2005/12/11/piu-veloce-della-luce-il-pil-italiano/" class="more-link">Read more on Pi? veloce della luce? Il PIL italiano&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertomarchioro.it/2005/12/11/piu-veloce-della-luce-il-pil-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

